Česká republika Ceny skipasů
Skiareál | Sezónní skipas Dospělý | 1 den Dospělý |
---|---|---|
Kraličák – Hynčice | 6,300.00 | 980.00 |
Malá Úpa | 9,000.00 | 1,050.00 |
Mariánské Lázně | 5,500.00 | 450.00 |
Monínec | – | 510.00 |
SKI Bílá
Časové jízdné | Dospělí | Děti |
---|---|---|
1 denní (do 16:00hod.) | 840 ,- | 340 ,- |
Dětský lyžařský park (celodenní vstup) | 190 ,- | 190 ,- |
Lyžařské kurzy 4 z 5 dnů | 1 700 ,- | 1700,- |
Lyžařské kurzy 5 dnů | 1 900 ,- | 1900,- |
Ceník pro zimní sezónu 2023/2024
Dospělí | Děti | |
---|---|---|
Celodenní | 1090,- | 650,- |
3 hodiny | 930,- | 560,- |
4 hodiny | 980,- | 590,- |
2 dny | 2070,- | 1240,- |
Kolik stojí skipas v Zell am See : Rakousko – Salcbursko | Kitzbüheler Alpen | Zell am See Kaprun
Skipas | EUR |
---|---|
Dospělí – 6 dní | 377 |
Děti (6 – 15 let) – 1 den | 36 |
Děti (6 – 15 let) – 6 dní | 188.5 |
Mládež (16 – 18 let) – 1 den | 54 |
Kam na lyze levně
Nejlevnější skiareály v Čechách 2021 – 2022
Skiareál | Oblast | Cena za celodenní skipass |
---|---|---|
Kvilda | Šumava | 390 Kč* |
Nové Hutě | 400 Kč* | |
Čihalka | Orlické Hory | 220 Kč |
Zdobnice | 410 Kč* |
Kolik stojí skipas v Alpach : Rakousko Ceny skipasů
Skiareál | Sezónní skipas Dospělý | 1 den Dospělý |
---|---|---|
Aflenzer Bürgeralm | 390.00 | 37.00 |
Alpbach – Ski Juwel | 640.00 | 62.50 |
Alpenarena Hochhäderich | 370.00 | 42.00 |
Ankogel | 586.00 | 49.00 |
Horský resort Dolní Morava Denní a vícedenní skipasy
Aktualizováno: 24. 11. 2023 | Dítě6-15 | Dospělý18-63 |
---|---|---|
1 den | 745.00 | 1,140.00 |
4 hodiny | 690.00 | 1,070.00 |
2 dny | 1,240.00 | 1,980.00 |
6 dní | 3,315.00 | 4,910.00 |
Prodej Czech Skipassu probíhá od 1. 11. 2023 a zájemci si jej mohou kupovat u pokladen všech zúčastněných lyžařských středisek. Permanentka platí po celou sezónu, je nepřenosná a až na Špindlerův Mlýn fungují i pro večerní lyžování.
Kolik stojí cesta lanovkou na Klínovec
HODINOVÉ, DENNÍ, VÍCEDENNÍ, SEZONNÍ JÍZDNÉ
Typ | Dospělí (1962 – 2009) | Děti (2010 – 2018) |
---|---|---|
1 den | 790 CZK | 430 CZK |
2 dny | 1 420 CZK | 780 CZK |
3 dny | 2 010 CZK | 1 110 CZK |
Sezonní léto 2024 | 9 480 CZK | 5 210 CZK |
CENÍK SKIPASŮ – Špindlerův Mlýn (Svatý Petr)
První sníh (GOPASS eshop, min. 3 dny dopředu) | ||
---|---|---|
CENÍK PLATNÝ DO 24. 12. | ||
Ceny v CZK | Dospělý | Junior/Senior |
1 den | 720,- | 580,- |
2 dny | 1,400,- | 1,120,- |
Rakousko Ceny skipasů
Skiareál | Sezónní skipas Dospělý | 1 den Dospělý |
---|---|---|
Bödele – Schwarzenberg | 374.00 | 43.20 |
Dachstein West | 682.00 | 59.50 |
Damüls – Mellau | 523.00 | 66.00 |
Diedamskopf | 468.00 | 59.50 |
Ceny Skipass Hlavní sezóna
Dny | Dospělí | Děti |
---|---|---|
1 den | €72 | €36 |
2 dny | €140 | €70 |
3 dny | €210 | €105 |
4 dny | €277 | €138,50 |
Kam nejblíže na lyze do Rakouska : Nejbližšími rakouskými středisky při cestě z Prahy jsou dvě oblíbená šumavská – Hochficht a Sternstein. V Alpách jsou nejdostupnější hornorakouská střediska Kasberg, Ötscher, Hinterstoder a Wurzeralm nebo dolnorakouská Annaberg a Hochkar – vzdálenost je do 350 km a čas okolo 4 hodin.
Kde se dobře lyzuje : Kam na lyže v Česku: 10 nejlepších tuzemských sjezdovek
- Nejdelší: Rokytnice nad Jizerou.
- Nejslavnější: Špindlerův Mlýn.
- Nejpohodlnější: Červená Voda.
- Nejnáročnější: Špičák na Šumavě
- Nejnovější: Klínovec.
- S nejhezčí horskou chatou: Dolní Morava.
- Nejvhodnější pro děti: Lipno.
- Nejblíže Praze: Chotouň
Kolik stojí týden lyžování v Alpách
Horní Rakousko
Dospělí | Senioři | |
---|---|---|
1 den | € 48,10 | € 45,70 |
3 dny | € 143,40 | € 136,30 |
7 dní | € 279,00 | € 265,10 |
16. 11. 2022
Stačí přijít do Zákaznického centra – TICKET POINT | INFO a my Vám kartu na počkání vydáme a Vy si můžete ihned vybrat svůj dárek k narozeninám. Dárek nelze vyměnit za jiný typ vstupu ani prodloužit jeho platnost.Aktuální sněhové zpravodajství Dolní Morava
Výška sněhu | Nový sníh | Upravené běžecké stopy |
---|---|---|
0 cm | 0 cm | 0 z 60 km |
Jak koupit skipas on line : Každý, kdo vlastní jakoukoliv čipovou kartu značky SKIDATA (může být i z jiného areálu) může zakoupit skipasy skrz stránku https://eshop.klinovec.cz. Čipová karta SKIDATA je vlastně fyzický skipas, který běžné při lyžování používáte (viz fotografie).