Ocel čtvercová
Kód produktu | Název produktu | Základní cena za kg bez/s DPH |
---|---|---|
060000 | Ocel čtvercová 6mm tažená | 80,17 / 97,01 Kč |
060020 | Ocel čtvercová 8mm tažená | 81,40 / 98,49 Kč |
060040 | Ocel čtvercová 10mm tažená | 77,62 / 93,93 Kč |
060090 | Ocel čtvercová 15mm tažená | 64,83 / 78,44 Kč |
Fe – železo
Produkt | Cena / kg |
---|---|
Fe-17a – Těžký železný odpad tl. min. 4mm neupravený rozměr 5500x800x500mm | 5.3 Kč |
Fe-17b – Těžký železný odpad betonářská ocel (roxory) | 5.3 Kč |
Fe-27 – Lehký železný odpad tl. max. 4mm neupravený ocel. odpad lehký včetně stočených lan a drátů | 5 Kč |
LITINA
Fe upravená litina max. 0,4×0,4 m | 6,00 Kč / kg |
---|---|
Fe neupravená litina tenkostěnná na rozbití | 5,00 Kč / kg |
Fe litina silnostěná nerozbitná | dohodou |
Kolik je za kilo olova : Výkup kovů – Ceník
Lehký žel. šrot (síla stěny do 6mm) | 5000kč/t |
---|---|
Zinek plech | 25kč/kg |
Zinek kusový bez příměsí / zinek kus max 10% fe, karburátory | 15kč/kg / 7kč/kg |
Olovo kusové, mašle z kabelů bez příměsí | 25kč/kg |
Olovo z AKU, AKU baterie /Trakční baterie | 12 000kč/t/10 000kč/t |
Kolik stojí 1 kg železa
Cena železa a železného šrotu
Železo | Cena |
---|---|
Železný šrot nízké kvality (šrédr) | 1,00 Kč / Kg |
Železný šrot nový | 4,00 Kč / Kg |
Ocelové třísky | 2,30 Kč / Kg |
Litinové třísky | 2,00 Kč / Kg |
Kolik je za kilo bronzu : Br – bronz
Produkt | Cena / kg |
---|---|
Bronz mix, hliníková | 125 Kč |
Bronz špony | 90 Kč |
Bz, Ms legované Mn, Ni, Si, Al | 80 Kč |
Typ papíru
Typ papíru | Cena za 1 kg |
---|---|
Typ papíruNoviny | Cena za 1 kg3 – 4 Kč |
Typ papíruČasopisy | Cena za 1 kg2,50 Kč |
Typ papíruKartony, lepenky | Cena za 1 kg2 Kč |
Cena železa a železného šrotu
Železo | Cena |
---|---|
Železný šrot nízké kvality (šrédr) | 1,00 Kč / Kg |
Železný šrot nový | 4,00 Kč / Kg |
Ocelové třísky | 2,30 Kč / Kg |
Litinové třísky | 2,00 Kč / Kg |
Kolik stojí kilo železa ve výkupu
Ceník
KÓD | SUROVINA – ŽELEZO | CENA / KG |
---|---|---|
170405 | 17 – Trubkovina od 4 mm | 5,4 Kč |
170405 | 16 – Železo od 6 mm | 5,5 Kč |
170405 | 06 – Litina mix malokusá do 1,5m | 5,4 Kč |
170405 | 12 – Krátké těžké (tloušťka od 8 mm, délka do 1,5 m) | 6,5 Kč |
Aktuální ceny mědi
MĚĎ | Cena |
---|---|
Měděný drát nový pod 1 mm | 160,00 Kč / Kg |
Měděný plech nový | 147,00 Kč / Kg |
Měděný kus nový | 147,00 Kč / Kg |
Měděný mix (drát, plech, kus, opalovaný, starý, zelený, lakovaný) | 147,00 Kč / Kg |
Odpověď: Ačkoli se na první pohled zdá, že kilo peří je lehčí než půl kila železných šroubů, ve skutečnosti mají obě hmotnosti stejnou hmotnost 1 kg. Hmotnost je dána součinem hmoty a gravitačního zrychlení, které je pro obě hmotnosti stejné. Proto je kilo peří stejně těžké jako půl kila železných šroubů, tedy 1 kg.
Cena železa a železného šrotu
Železo | Cena |
---|---|
Železný šrot nízké kvality (šrédr) | 1,00 Kč / Kg |
Železný šrot nový | 4,00 Kč / Kg |
Ocelové třísky | 2,30 Kč / Kg |
Litinové třísky | 2,00 Kč / Kg |
Kolik je výkup železa : Cena železa a železného šrotu
Železo | Cena |
---|---|
Železný šrot lehký do 4 mm | 2,70 Kč / Kg |
Železný šrot nízké kvality (šrédr) | 1,00 Kč / Kg |
Železný šrot nový | 4,00 Kč / Kg |
Ocelové třísky | 2,30 Kč / Kg |
Kolik je výkup papíru : Typ papíru
Typ papíru | Cena za 1 kg |
---|---|
Typ papíruNoviny | Cena za 1 kg3 – 4 Kč |
Typ papíruČasopisy | Cena za 1 kg2,50 Kč |
Typ papíruKartony, lepenky | Cena za 1 kg2 Kč |
Co je tezsi 1 kg zeleza nebo 1kg peří
Odpověď: Ačkoli se na první pohled zdá, že kilo peří je lehčí než půl kila železných šroubů, ve skutečnosti mají obě hmotnosti stejnou hmotnost 1 kg. Hmotnost je dána součinem hmoty a gravitačního zrychlení, které je pro obě hmotnosti stejné. Proto je kilo peří stejně těžké jako půl kila železných šroubů, tedy 1 kg.
Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg. Odpovídá přibližně hmotnosti 1 litru vody. Podle soustavy SI je kilogram definován pomocí metru a sekundy zafixováním hodnoty Planckovy konstanty na přesné hodnotě 6,62607015⋅10−34 kg⋅m2⋅s−1.Cena za kilogram směsi papíru se pohybuje mezi 1 Kč a 4,5 Kč v závislosti na sběrně, za roztříděné druhy papíru na noviny a časopisy dostanete 2 Kč až 5 Kč za kilogram a za kartony a lepenku buď nic nebo maximálně 2 Kč za kilogram.
Kolik je za nerez : Nerez
NEREZ | Cena |
---|---|
Nerez nemagnetický min. 18/8 (304) | 23,00 Kč / Kg |
Nerez nemagnetický min. 18/10 | 25,00 Kč / Kg |
Nerez nemagnetický min. 18/10/2 (316) | 30,00 Kč / Kg |
Nerez třísky nemagnetické bez Fe, min 18/8 | 14,00 Kč / Kg |