Při objednávání jeansů jsou uvedené americké velikost tzn. např. 32/34 což znamená 32-obvod pasu v palcích a 34-znamená délku vnitřního švu jeansů v palcích .Kalhotky. Pro zvolení správné velikosti kalhotek si můžeme pomoci měřením. Stoupněte si rovně a ideálně přes kalhotky změřte krejčovským metrem obvod boků vodorovně přes hýždě v jejich největším obvodu, tímto měřením získáme obvod boků. Kalhotky Victoria's Secret velikostně odpovídají běžné evropské konfekci.75B je velikost, která by nejlépe seděla ženě s obvodem hrudníku asi 81 až 86 centimetrů ve výdechu a obvodem okolo 89 centimetrů přes prsa.
Jaká je velikost 146 152 : Dětské velikosti
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
140 | 9-10 let | 135 – 140 |
146 | 10-11 let | 141 – 146 |
152 | 11-12 let | 147 – 152 |
158 | 12-13 let | 153 – 158 |
Kolik cm je velikost 32
TABULKA VELIKOSTÍ
Konfekční | v INCH |
---|---|
29 (74 cm) | 30 (76,5 cm) |
31 (79 cm) | 32 (81,5 cm) |
33 (83 cm) | 34 (86,5 cm) |
39 | 36 (91,5 cm) |
Jak se počítá velikost kalhot : Šířku kalhot je nutné měřit od horního rohu pasu kalhot, a to zleva doprava. Délku naopak měříme od vnitřního horního švu po ten spodní. Tímto způsobem se dozvíte odpovídající velikost kalhot a džín. Pro šířku stehen doporučujeme měřit zhruba 5 cm pod rozkrokovým švem.
Šířku kalhot je nutné měřit od horního rohu pasu kalhot, a to zleva doprava. Délku naopak měříme od vnitřního horního švu po ten spodní. Tímto způsobem se dozvíte odpovídající velikost kalhot a džín. Pro šířku stehen doporučujeme měřit zhruba 5 cm pod rozkrokovým švem.
Pánská obuv
EU | 38 | 48 |
---|---|---|
US | 6 | 13.5 |
UK | 5 | 12.5 |
cm | 24.0 | 31.5 |
Co je velikost 80B
Podprsenky 80B jsou určeny ženám s velikostí hrudníku pod prsy 87 až 92 centimetrů a přes prsa 93-95 centimetrů. V katalogu naleznete podprsenky pestrých barev, stylů, střihů a neuvěřitelného počtu značek. Zmínit můžeme kupříkladu Selmark, Naturana, Simone Perele, Triumph nebo třeba Antigel.MUŽI
VELIKOST | XS | XL |
---|---|---|
54/56 | ||
VÝŠKA POSTAVY | 158-164 | 184-190 |
OBVOD HRUDNÍKU | 76-84 | 108-116 |
OBVOD PASU | 66-74 | 98-106 |
Tabulka dětských velikostí
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
146 | 10-11 let | 141 – 146 |
152 | 11-12 let | 147 – 152 |
158 | 12-13 let | 153 – 158 |
164 | 13-14 let | 159 – 164 |
Velikost označena písmenem
US | XS | S |
---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 84-86 | 92-97 |
Obvod pasu v cm | 66-71 | 74-79 |
Obvod boků v cm | 81-86 | 89-94 |
Délka rukávů v cm | 84 | 85 |
Kolik je velikost 32 : TABULKA VELIKOSTÍ
Konfekční | v INCH |
---|---|
29 (74 cm) | 30 (76,5 cm) |
31 (79 cm) | 32 (81,5 cm) |
33 (83 cm) | 34 (86,5 cm) |
39 | 36 (91,5 cm) |
Jaká je velikost 54 : Tabulky pánských velikostí
EU | CZ | Pas (cm) |
---|---|---|
M/L | 50 | 88 |
L | 52 | 92 |
XL | 54 | 98 |
XXL | 56 | 104 |
Kolik je velikost 30
TABULKA VELIKOSTÍ
Konfekční | v INCH |
---|---|
29 (74 cm) | 30 (76,5 cm) |
31 (79 cm) | 32 (81,5 cm) |
33 (83 cm) | 34 (86,5 cm) |
39 | 36 (91,5 cm) |
Dámské
Velikosti | XS | M |
---|---|---|
Konfekční velikost | 34 | 42 |
Výška postavy | 160 | 168 |
Obvod hrudníku | 82 – 86 | 94 – 96 |
Obvod pasu | 66 – 68 | 78 – 80 |
Velikost označena písmenem
US | XS | M |
---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 79-81 | 92-94 |
Obvod pasu v cm | 61-64 | 74-76 |
Obvod boků v cm | 81-86 | 94-99 |
Délka rukávu v cm | 80 | 83 |
Kolik je velikost 37 : Dámská obuv
Velikost obuvi | Délka nohy [mm] | OPK [mm]* |
---|---|---|
36 | 230 | 229 |
37 | 237 | 233,5 |
38 | 243 | 238,5 |
39 | 250 | 243 |