Tabulky pánských velikostí
EU | CZ | Velikosti džín |
---|---|---|
M | 48 | 33 |
L | 50 | 34 |
XL | 52 | 36 |
XXL | 52 | 38 |
Velikost muži
S | XXL | |
---|---|---|
Číslování | 44-46 | 56-58 |
Výška postavy | 172-178 | 180-188 |
Obvod hrudníku | 89-93 | 113-117 |
Obvod pasu | 78-82 | 102-106 |
Velikost označena písmenem
US | XS | 3XL |
---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 84-86 | 137-148 |
Obvod pasu v cm | 66-71 | 117-125 |
Obvod boků v cm | 81-86 | 127-132 |
Délka rukávů v cm | 84 | 94 |
Co je to za velikost 44 : Dámské
Velikosti | XS | L |
---|---|---|
Konfekční velikost | 34 | 44 |
Výška postavy | 160 | 172 |
Obvod hrudníku | 82 – 86 | 97 – 99 |
Obvod pasu | 66 – 68 | 81 – 83 |
Co je za velikost 48
Je-li Vaše velikost např. 48/50 (M), odpovídá pak velikosti prádla 5 (M).
Kolik je velikost 48 : Velikostní tabulka pánská – trika, pola, košile, svetry, mikiny, bundy
Evropská velikost | 44 | 48 |
---|---|---|
Americká velikost | S | M |
Obvod přes prsa | 90 | 98 |
Obvod pasu | 77,3 | 85,3 |
Obvod pasu v palcích | 29 | 31 |
Velikostní tabulka dámská – trika, topy, košile, svetry, mikiny, bundy, kabáty, halenky, šaty
Evropská velikost | 32 | 46 |
---|---|---|
Americká velikost | XXS | XXXL |
Obvod přes prsa | 80 | 111 |
Obvod pasu | 61 | 92 |
Obvod boků | 87 | 118 |
Délka kalhot je totiž vnitřní délkou nohavice měřenou od rozkroku po konec kalhot. Magické číslo je vždy za číslem obchodu pasu, například 34/32 (34 obvod pasu v palcích a 32 je vnitřní délka kalhot v palcích).
Kolik XL je velikost 60
Tabulky velikostí Muž
Zdvojená velikost | 44/46 |
---|---|
Obvod hrudníku | 114-117 |
Zdvojená velikost | 60/62 |
Velikost | 60 |
US-americké velikosti | XXL |