Naše podprsenky ve velikosti 70B odpovídají těmto mírám: obvod pod prsy v rozmezí 68-72 cm. obvod přes prsa v rozmezí 84-86 cm.Podprsenky 80B jsou určeny ženám s velikostí hrudníku pod prsy 87 až 92 centimetrů a přes prsa 93-95 centimetrů. V katalogu naleznete podprsenky pestrých barev, stylů, střihů a neuvěřitelného počtu značek. Zmínit můžeme kupříkladu Selmark, Naturana, Simone Perele, Triumph nebo třeba Antigel.Velikost podprsenky 70A odpovídá obvodu pod prsy 76 až 80 centimetrů a i když se to nezdá, tato velikost patří k menším podprsenkám. Podprsenky těchto velikostí pěkně tvarují a vyzdvihují poprsí, přesně tak, abyste se mohly pochlubit pěkným dekoltem.
Jaká je velikost prsou D : Velikost prsou
Velikost | Velikost prsou (v cm) |
---|---|
C | 16-18 |
D | 18-20 |
E | 20-22 |
F | 22-24 |
Kolik je velikost 75
Nápověda k tabulce velikostí bot:
US | EUR | |
---|---|---|
Dospělí | 7,5 | 40 |
8 | 40,5 | |
8,5 | 41 | |
9 | 42 |
Kolik je velikost 74 : Dětské velikosti
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
68 | 4-6 měsíců | 63 – 68 |
74 | 6-9 měsíců | 69 – 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 – 80 |
86 | 12-18 měsíců | 81 – 86 |
Naše podprsenky ve velikosti 75A odpovídají těmto mírám: obvod pod prsy v rozmezí 73-77 cm. obvod přes prsa v rozmezí 87-89 cm.
Značení | EU | obvod pod prsy |
---|---|---|
1 | 65 | 63-67 |
2 | 70 | 68-72 |
3 | 75 | 73-77 |
4 | 80 | 78-82 |
Jaká je velikost prsou 3
Sielei
EU velikost | 70 | 80 |
---|---|---|
Italské značení | 1 | 3 |
Obvod pod prsy (cm) | 68–72 | 78–82 |
Obvod přes prsa (cm) B | 84–86 | 94–96 |
Obvod přes prsa (cm) C | 86–88 | 96–98 |
(Velikost 74 označuje miminka o výšce 74 cm, což zhruba odpovídá věku 6 -9 měsíců.)Dětské velikosti
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
68 | 4-6 měsíců | 63 – 68 |
74 | 6-9 měsíců | 69 – 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 – 80 |
86 | 12-18 měsíců | 81 – 86 |
Velikost podprsenky 85B
Podprsenky ve velikosti 85B mají následující rozměry: obvod pod prsy 83-87 cm, obvod přes prsa 99-101 cm. Když se rozhodnete pro naší podprsenku velikosti 85B, máte zaručeno, že je vyrobena z příjemného materiálu.
Co je za velikost 2 : Nejmenší velikost se značí velikostí 2, která odpovídá našemu XS a končí 28.
Jaké velikosti odpovídá XS : Velikost označena písmenem
US | XS | S |
---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 84-86 | 92-97 |
Obvod pasu v cm | 66-71 | 74-79 |
Obvod boků v cm | 81-86 | 89-94 |
Délka rukávů v cm | 84 | 85 |
Jaké velikosti odpovídá S
Velikost ženy
XS | S | |
---|---|---|
Číslování | 36 | 36-38 |
Výška postavy | 164-170 | 166-172 |
Obvod hrudníku | 82-86 | 86-90 |
Obvod pasu | 66-70 | 70-74 |
Velikost označena písmenem
US | XS | S |
---|---|---|
Obvod krku v cm | 36 | 39 |
Obvod hrudníku v cm | 84-86 | 92-97 |
Obvod pasu v cm | 66-71 | 74-79 |
Obvod boků v cm | 81-86 | 89-94 |
Stupňování mezi jednotlivými velikostmi je následující: mezi XS a S jsou 2 cm. mezi S a M jsou 3 cm. mezi M a L jsou 3 cm.
Jaká velikost odpovídá m : Velikost ženy
XS | M | |
---|---|---|
Číslování | 36 | 38-40 |
Výška postavy | 164-170 | 168-174 |
Obvod hrudníku | 82-86 | 90-94 |
Obvod pasu | 66-70 | 74-78 |